<2023. 01. 01 기준>
비급여 진료비
< 의료법 시행규칙 제45조의2(비급여 진료비용 등의 고지)에 의하여 “환자 또는 환자 보호자가 쉽게 알 수 있도록 고지하여야 하며,
의료기관이 환자로부터 징수하는 제증명 수수료 비용을 게시해야 한다고 규정”하고 있습니다. 이에 따라 아래와 같이 게시합니다. >
- 병실료
| 항 목 | 진료비 등 (단위: 원) | 특 이 사 항 | ||
| 명 칭 | 코 드 | 구 분 | 비 용 | |
| 상급병실료 | ABZ010001 | 1인실 | 150,000 | ※ 2, 3, 4인실은 건강보험 적용됨 |
- 제증명 수수료
| 항 목 | 진료비 등 (단위: 원) | 비 고 | ||
| 명 칭 | 코 드 | 구 분 | 비 용 | |
| 진단서 | PDZ010000 | 일반 진단서 | 20,000 | |
| 진단서 | PDZ010002 | 근로능로평가용 진단서 | 10,000 | |
| 진단서 | PDZ030000 | 사망 진단서 | 10,000 | ※ 최초 발행분 해당 |
| 장애진단서 | PDZ070003 | 후유장애 진단서 | 100,000 | |
| PDZ100000 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | ||
| 상해진단서 | PDZ020001 | 상해 진단서 (3주미만) | 100,000 | |
| 상해진단서 | PDZ020002 | 상해 진단서 (3주이상) | 150,000 | |
| PDE010001 | 영문 진단서 | 20,000 | ||
| 확인서 | PDZ090002 | 입,퇴원 확인서 | 3,000 | |
| PDZ090004 | 통원 확인서 | 3,000 | ||
| PDZ090007 | 진료 확인서 | 3,000 | ||
| 수술 확인서 | 10,000 | |||
| 시체검안서 | PDZ040000 | 시체 검안서 | 30,000 | ※ 출장비 별도 |
| 장애인증명서 | PDZ170000 | 장애인증명서 | 1,000 | ※ 소득세법상 장애인 공제대상임을 증명하는 서류 |
| 채용신체검사서 | PDZ010004 | 채용건강검진 (일반) | 30,000 | |
| 사본발급 | PDZ110001 | 진료기록사본 ( 1~5매 ) | 1,000 | 장당 1,000원 |
| PDZ110102 | 6매 이상 | 100 | ||
| 진료기록영상 | PDZ110004 | 진료기록영상 CD | 10,000 | X-ray, CT 영상 자료 |
| 제증명사본 | PDZ160000 | 재발급 1장당 | 1,000 | |
| 소견서 | 진료소견서 | 20,000 | ||
| 노인장기요양보험 | 의사소견서 | 52,870 | 전액 본인 부담 | |
| 10,570 | 20% 본인 부담 | |||
| 5,280 | 10% 본인 부담 | |||
- 주사제 및 예방접종
항 목 | 진료비등(단위:원) | |||
명 칭 | 코드 | 구 분 | 비 용 | |
약제 | 오라팡 | 30,000 | 대장내시경 | |
| 원프렙 | 33,000 | |||
| 레티몰액 | 3,000 | |||
트레스탄캡슐 | 495 | |||
| 큐자임정 | 250 | |||
| 노자임캡슐 | 1,000 | |||
| 리도케어 카타플라스마 | 3,700 | |||
| 이지에프새살연고 | 25,200 | |||
| 바세린거즈 | 3,000 | |||
주사제 | 라이넥주 | 35,000 | ||
지씨타치온주 | 40,000 | |||
비비에스주사 | 30,000 | |||
아르믹스주 | 30,000 | |||
뉴트리헥스주 | 50,000 | |||
프리솔 | 60,000 | |||
위너프페리주 362ml | 90,000 | |||
아모부로펜주 | 20,000 | |||
플라스마라이트148주 | 70,000 | |||
맥시제식주 | 200,000 | |||
파노펜주 | 40,000 | |||
페라미비르주 | 80,000 | |||
히시파겐씨 | 50,000 | |||
푸르설타민 | 50,000 | |||
메리트씨 | 30,000 | |||
메가네슘 | 30,000 | |||
타우로린 | 130,000 | |||
본디업주 | 40,000 | |||
하이코민주 | 3,000 | |||
진코발주 | 4,000 | |||
칵테일주사 | 120,000 | |||
| 프로제아프리필드주 | 80,000 | |||
| NS 110ml | 7,500 | |||
| 히알넥스주 | 62,000 | |||
예방접종 | 3Z5200301 | 스카이조스터주 | 170,000 | 대상포진 |
3Z5201701 | 프레베나13주 | 150,000 | 폐렴 | |
3Z5202108 | 유박스비 | 30,000 | B형간염 | |
3Z5201107 | 코박스플루4가 PF주 | 40,000 | 독감 | |
더블클릭하여 내용 수정. 단락 구분(P 태그)은 Enter로,
줄 바꿈(BR 태그)은 Shift + Enter 로 사용할 수 있습니다.
- 초음파
항 목 | 진료비 등 (단위:원) | 비 고 | ||
명 칭 | 코 드 | 구 분 | 비 용 | |
초 음 파 | EB4310000 | 심 장 | 150,000 | 경흉부 심초음파(단순) |
EB4210000 | 유 방 | 60,000 | ||
EB4820000 | 경동맥 | 60,000 | ||
EB4140000 | 갑상선 | 60,000 | ||
복부 | 60,000 | |||
더블클릭하여 내용 수정. 단락 구분(P 태그)은 Enter로,
줄 바꿈(BR 태그)은 Shift + Enter 로 사용할 수 있습니다.
- 수면관리료
항 목 | 진료비 | |||
비 고명 칭 | 코 드 | 구 분 | 비 용 | 비 고 |
수면관리료 | EA0020000 | 위내시경 | 50,000 | |
EA0030000 | 대장내시경 | 60,000 | ||
위+대장내시경 동시 | 100,000 | |||
- 검사
| 항 목 | 진료비 등 (단위: 원) | 비 고 | |
| 명 칭 | 코 드 | 비 용 | |
| 동맥경화도검사(코로나이저) | EZ8680000 | 150,000 | |
| 인플루엔자 A-B 바이러스항원검사 | CZ3940000 | 30,000 | |
| IMA(허혈성변형알부민)검사 | CZ2460000 | 70,000 | |
| SAA(혈청아밀로이드)검사 | 65,000 | ||
| 코로나 간이검사 | 30,000 | ||
| 호흡기 19종 (PCR) | 200,000 | ||
| 마약류 4종검사 | 40,000 | 진단서 포함 | |
- 도수치료 및 체외충격파
| 항 목 | 진료비 등 (단위: 원) | 비 고 | ||
| 명 칭 | 코 드 | 구 분 | 비 용 | |
| 도수치료 | MX1220000 | 20분 | 50,000 | |
| 30분 | 70,000 | |||
| 40분 | 100,000 | |||
| 50분 | 120,000 | |||
| 90분 | 180,000 | |||
| 체외충격파 | SZ0840000 | 1부위 (1000타) | 50,000 | |
| SZ0840000 | 2부위 (2000타) | 80,000 | ||
| SZ0840000 | 3부위(3000타) | 100,000 | ||
- 수술관련
| 항 목 | 진료비 등 (단위: 원) | 비 고 | ||
| 명 칭 | 코 드 | 구 분 | 비 용 | |
| 유착방지제 | BF0101WC | 큐블럭 | 1,250,000 | |
| BF0100BK | X-AD | 600,000 | ||
| 연조직 재건용 | 콜파인 | 600,000 | ||
| 뉴젠콜 | 250,000 | |||
| 기타 | irrigation tube | 300,000 | ||
| S-Band | 110,000 | |||
| 석션라인(5M) | 35,000 | |||
| 웰스탑 | 350,000 | |||
| NDA PLUS(1g) | 34,000 | |||
| EX BAND | 33,000 | |||
| SANESCO I | 33,000 | |||
| 무릎 골관절염 환자에서의 골수 흡인 농축물 적용 | BMC-R30 | 4,000,000 | ||
| 무릎 고관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 | 500,000 | |||
- 수술. 처치 재료대
| 항 목 | 진료비 등 (단위: 원) | 비 고 | ||
| 명 칭 | 코 드 | 구 분 | 비 용 | |
| 팔, 어깨 수술 | Eso Band (4인치) | 90,000 | ||
| multi – fix easy band (상지) | 100,000 | |||
| 무릎, 고관절 수술 시 | Eso Band (6인치) | 90,000 | ||
| multi – fix easy band (하지) | 100,000 | |||
| Demios (인조뼈) | 0.5CC | 400,000 | ||
| 1CC | 650,000 | |||
| 2.5cc | 1,000,000 | |||
| DBM(인조뼈) | 700,000 | |||
| 3cc | 850,000 | |||
| AMR BRACE | 300,000 | |||
| INOTISS | 850,000 | |||
| 알루미스프린트 | 10,000 | |||
| multi finger splint | 10,000 | |||
| 1회용 드레싱키트 | 1,500 | |||
| NS10CC (prefilled syringer) | 1,500 | |||
| 큐어젠 CUREGEN(큐어젠) NGAL(엔갈)/3%*3ml | 1,320,000 | |||
| 디베리아(DBARRIA) | 3cc | 1,320,000 | ||
| 경막외카터(NVC) | 2,500,000 | |||
| Line catheter | 2,500,000 | |||
| Cure gel | 110,000 | |||
| ARTQ | 780,000 | |||
- 암치료 관련
- 기 타
| 항 목 | 진료비 등 (단위: 원) | 비 고 | |
| 명 칭 | 코 드 | 비 용 | |
| 앰뷸런스 이송료 | 30,000 | 기본 10km | |
| 앰뷸런스 이송료 | 1,000 | 1km 초과당 | |
- M R I
| 항 목 | 진료비 등 (단위: 원) | 비 고 | ||
| 명 칭 | 코 드 | 구 분 | 비 용 | |
| M R I | HE115ZZ | shoulder MRI- 일반 | 400,000 | |
| HE116ZZ | elbow MRI- 일반 | 400,000 | ||
| HE117ZZ | wrist MRI- 일반 | 400,000 | ||
| HE118ZZ | hip MRI - 일반 | 400,000 | ||
| HE119ZZ | sacroiliac joint MRI - 일반 | 400,000 | ||
| HE120ZZ | knee MRI- 일반 | 400,000 | ||
| HE121ZZ | ankle MRI- 일반 | 400,000 | ||
| HE122AZZ | U-Extremity MRI - 일반 | 400,000 | ||
| HE123ZZ | L-Extremity MRI - 일반 | 400,000 | ||
| HI101ZZ | brain MRI - 일반 | 400,000 | ||
| HI101ZZX | brain (MRI+MRA) - 일반 | 600,000 | ||
| HI103ZZ | face MRI - 일반 | 400,000 | ||
| HI104ZZ | PNS MRI - 일반 | 400,000 | ||
| HI105ZZ | orbit MRI - 일반 | 400,000 | ||
| HI106ZZ | temporal bone MRI - 일반 | 400,000 | ||
| HI107ZZ | TM joint MRI - 일반 | 400,000 | ||
| HI108ZZ | neck MRI - 일반 | 400,000 | ||
| HI109ZZ | cervical MRI - 일반 | 400,000 | ||
| HI110ZZ | thoracic MRI - 일반 | 400,000 | ||
| HI111ZZ | lumbosacral MRI - 일반 | 400,000 | ||
| HI112ZZ | myelogram MRI - 일반 | 400,000 | ||
| HI113ZZ | whole spine MRI - 일반 | 900,000 | ||
| HI114ZZ | C-T spine MRI - 일반 | 650,000 | ||
| HI114ZZZ | T-L spine MRI - 일반 | 650,000 | ||
| HI135ZZ | brain MRA - 일반 | 400,000 | ||
| HI136ZZ | carotid MRA - 일반 | 250,000 | ||


